Vertragsgegenstand und Module
Vertrag unterzeichnet am 10.12.2025 durch Thorsten Hoeppner (QMH Consulting GmbH)
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| M1 | Sales-Pipeline Optimierung |
| M2 | Datenmanagement Optimierung |
| M3 | Automatisierung & Berichtswesen |
| M4 | Sales-Scripte via Formulare/Conditional Logic |
| M5 | E-Mail-Marketing in 4leads |
Ausgangslage (IST-Zustand vor Projektstart)
Portal ID: 143675260 | Region: EU (app-eu1.hubspot.com) | Primaerer Nutzer: Tim Wedel (Senior Consultant)
Kritischer Pipeline-Bug
Stage "Projekt in Vertec angelegt" nutzte den internen Wert closedlost. Jeder Deal in diesem Stage galt fuer HubSpot als verloren. 134 gewonnene Deals waren betroffen. Alle Win/Loss-Raten, Forecasts und Revenue-Berichte waren seit der Ersteinrichtung des CRM komplett verfaelscht.
Alle vorgefundenen Probleme
| Problem | Schwere | Detail |
|---|---|---|
| Kritischer Pipeline-Bug | KRITISCH | Stage "Projekt in Vertec angelegt" nutzte internen Wert closedlost. 134 gewonnene Deals galten als verloren. Win/Loss-Raten, Forecasts und Revenue-Berichte komplett verfaelscht. |
| Unvollstaendige Pipeline | HOCH | Nur 5 Stages (teils mit Luecken). Kein Zwischenschritt zwischen "Identifiziert" und "Discovery Call durchgefuehrt". Stages bilden Vergangenheit ab statt naechsten Schritt. |
| Chaotischer Sales-Status | HOCH | 11 Optionen, davon 4 verschiedene Werte fuer "ist gerade im Vertrieb" (aktives Projekt, Setting, Closing, Closing Kunde). Keine klare Semantik. |
| Vermischte Properties | MITTEL | produkt_interesse hatte 31 Optionen -- Normen, Dienstleistungen und Spezialthemen vermischt. Keine saubere Filterung moeglich. |
| Unklare Lifecycle Stages | MITTEL | Custom-Stages "Freelancer", "Lieferant", "Zertifizierungsgesellschaft" als Lifecycle Stages statt als Kontakttyp. Brach die Marketing/Sales-Trennung. |
| Ueberdimensionierter Produktkatalog | MITTEL | ~200 Produkte, extrem granular, unuebersichtlich fuer den taeglichen Vertrieb. |
| Listenbauweise | MITTEL | CRM war in manuellen Listen organisiert statt in systematischer Segmentierung. |
| Defekte Formulare | HOCH | FMEA- und ISO-9001-Kontaktformulare auf der Website waren nicht mit HubSpot verbunden. Google Ads Kampagnen liefen ohne Lead-Erfassung. |
| Kein E-Mail-Marketing | MITTEL | Trotz vorhandener Kontaktdatenbank kein systematisches E-Mail-Marketing. |
Zahlen zum Projektstart
M1: Sales-Pipeline Optimierung
Vertragsziel: 100% eindeutige Dealphasen inkl. Next-Step-Logik + Pflichtfeld-Abdeckung pro Phase
a) Kritischen Pipeline-Fehler behoben
Der Stage "Projekt in Vertec angelegt" nutzte den internen Wert closedlost. Jeder Deal in diesem Stage galt fuer HubSpot als verloren. 134 Deals waren betroffen. Alle Win/Loss-Raten, Forecasts und Revenue-Berichte waren seit der Ersteinrichtung des CRM falsch.
Neue Pipeline "[NEU] Sales-Pipeline" (ID: 3635041477) mit korrekt konfigurierten Stages erstellt. Stage "Projekt in Vertec angelegt" hat nun eigene ID (4997115117) mit Kategorie WON und 100% Wahrscheinlichkeit.
b) Pipeline von 5 auf 10 Stages erweitert
Neue Pipeline: "[NEU] Sales-Pipeline"
| # | Stage | Wahrsch. | Kategorie | Naechster Schritt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt identifiziert | 10% | Open | Kontakt herstellen |
| 2 | Kontakt hergestellt | 20% | Open | Discovery Call vereinbaren |
| 3 | Discovery Call geplant | 30% | Open | Call durchfuehren |
| 4 | Qualifiziert | 40% | Open | Angebot erstellen |
| 5 | Angebot erstellt | 50% | Open | Angebot versenden |
| 6 | Angebot beim Kunden | 60% | Open | Follow-Up / Entscheidung |
| 7 | Verhandlung | 70% | Open | Abschluss |
| 8 | Zusage / Gewonnen | 90% | Open | In Vertec anlegen |
| 9 | Projekt in Vertec angelegt | 100% | WON | Upsell pruefen |
| 10 | Abgeschlossen und verloren | 0% | LOST | Ins Marketing zurueckfuehren |
c) 654 Deals migriert
Alle 654 bestehenden Deals wurden per Batch-API von der alten in die neue Pipeline migriert:
| Alter Stage | Deals | Neuer Stage |
|---|---|---|
| Projekt identifiziert | 59 | Projekt identifiziert |
| Discovery Call durchgefuehrt | 35 | Qualifiziert |
| Angebot beim Kunden | 55 | Angebot beim Kunden |
| Zusage bzw. Gewonnen | 5 | Zusage / Gewonnen |
| Projekt in Vertec angelegt (closedlost!) | 134 | Projekt in Vertec angelegt (WON) |
| Abgeschlossen und verloren | 366 | Abgeschlossen und verloren |
d) Pflichtfelder pro Stage eingerichtet
| Stage | Pflichtfelder |
|---|---|
| Projekt identifiziert | Dealname, Produktgruppe, Verantwortlicher |
| Qualifiziert | Dealsumme, erwartetes Abschlussdatum |
| Angebot beim Kunden | Naechster Schritt |
| Verhandlung | Naechster Schritt |
| Zusage / Gewonnen | Dealsumme, Abschlussdatum |
| Projekt in Vertec angelegt | Vertec-Projektnummer |
| Abgeschlossen und verloren | Verlustgrund |
e) 3 neue Deal-Properties
M2: Datenmanagement Optimierung
Vertragsziel: >=80% Datenvollstaendigkeit in Kernfeldern + reduzierte Dublettenquote
a) Sales-Status bereinigt: 11 -> 7 Optionen
| Vorher | Problem | Nachher |
|---|---|---|
| aktives Projekt, Setting Lead, Closing Lead, Closing Kunde | 4 Werte fuer dasselbe | In Bearbeitung |
| Upsell Kunde | Unklar | Upsell-Kandidat |
| Unklar | Sagt nichts aus | Opening Lead |
| Absage/Kein Interesse | Redundant mit Kalt | Kalt |
| Opening Lead, Kalt, Disqualifiziert | OK | Beibehalten |
| Nicht Sales relevant | Label-Korrektur | Nicht Sales-relevant |
| -- | Fehlte | Kunde (neu) |
b) Produkt-Interesse aufgesplittet
Vorher: 1 Feld mit 31 vermischten Optionen
- 31 Optionen in einem einzigen Dropdown
- Normen, Dienstleistungen und Spezialthemen vermischt
- Keine saubere Filterung oder Segmentierung moeglich
- Feld: produkt_interesse
Nachher: 2 getrennte Multi-Checkbox-Felder
- Norm / Standard (11 Optionen): ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 50001, IATF 16949, TISAX, VDA 6.3, IFS, Sonstiges
- Dienstleistungs-Interesse (11 Optionen): Einfuehrung/Aufbau, Audit (intern/extern), FMEA, Schulung, GAP-Analyse, Beratung, QMB, Lieferantenentwicklung, Taskforce, Hanse FMEA
- 2.229 Kontakte automatisch migriert
c) Lifecycle Stage vs. Sales-Status klar getrennt
Lifecycle Stage (Marketing-Sicht)
Wo steht der Kontakt im Gesamtprozess?
Sales-Status (Vertriebs-Sicht)
Aktueller Vertriebsstatus
Bereinigt: Alte Custom-Lifecycle-Stages (Freelancer, Lieferant, Zertifizierungsgesellschaft) eliminiert. Ersetzt durch neues Feld Kontakttyp (Interessent, Kunde, Freelancer, Lieferant, Zertifizierungsgesellschaft, Mitarbeiter, Sonstiges). 145 Kontakte migriert.
d) Lead-Priorisierung (nach Wunsch Thorsten)
Zwei neue Felder -- klar getrennt:
Lead-Prioritaet
Kundenkategorie
e) Produkte restrukturiert: 200 -> 13
- ISO 9001 Einfuehrung (klein/mittel/gross)
- Internes Audit
- IATF 16949
- Moderation
- Schulung
- Review
- Hanse FMEA Lizenz
- Analyse
- On-Site
- QMB-Uebernahme
- Taskforce
f) 8 dynamische Listen erstellt
g) Unternehmen-Property ergaenzt
Duplikate-Bereinigung durch QMH eigenstaendig durchgefuehrt
M3: Automatisierung & Berichtswesen
Vertragsziel: Stage-Compliance >=90% + Forecast-Dashboard live
a) 10 neue Workflows erstellt und aktiviert
| Workflow | Trigger | Aktion | Status |
|---|---|---|---|
| [NEU] Deal gewonnen -- Vertec-Erinnerung | Stage = Zusage/Gewonnen | Task: "In Vertec anlegen" | AKTIV |
| [NEU] Goldstandard-Warnung (Score < 3) | Sales-Status = aktiv + Score < 3 | Task: "Goldstandard pruefen" | AKTIV |
| [NEU] MQL-Uebergabe (Score >= 40) | Lead Score >= 40 | Sales-Status -> Opening + Task fuer Tim | AKTIV |
| [NEU] Lead Score berechnen | Alle Kontakte | Score berechnen per If/Then-Branches | AKTIV |
| [NEU] Neuer Kontakt -- Auto-Kategorisierung | Lead-Herkunft wird gesetzt | Lifecycle Stage automatisch setzen | AKTIV |
| [NEU] Lead-Prioritaet berechnen | Score aendert sich | Hoch/Mittel/Niedrig per Schwellenwert | AKTIV |
| [NEU] Accountability-Ampel | Kunde/Upsell + Aktivitaet | Gruen -> 30d -> Gelb -> 60d -> Rot | AKTIV |
| [NEU] Ampel-Eskalation (Rot -> Task) | Ampel = Rot | HIGH-Priority Task fuer Tim | AKTIV |
| [NEU] Score-Decay | Opening/InBearb/Upsell + Aktivitaet | Lead-Prioritaet sinkt nach 30/60/90d Inaktivitaet | AKTIV |
| [NEU] Gewonnen -> Upsell-Kandidat | Deal Stage = Won | Kontakt -> Upsell-Kandidat | AKTIV |
Accountability-Ampel + Score-Decay (Thorsten-Wuensche)
Kunden: Gruen -> 30d -> Gelb -> 60d -> Rot
HIGH-Priority Task fuer Tim bei Rot-Status
Lead-Prioritaet sinkt bei Inaktivitaet (30/60/90d)
b) Dashboards und Reports (2 Dashboards, 10+ Reports)
Sales-Dashboard
- Pipeline-Funnel
- Umsatz-Forecast gewichtet
- Deal-Laufzeit
- Win/Loss-Rate
- Deals nach Produktgruppe
Marketing-Dashboard
- Kontakte nach Lead-Herkunft
- Kontaktwachstum
- Webinar-Teilnehmer
- E-Mail-Reichweite
- Kontakte nach Lifecycle Stage
Empfohlene zusaetzliche Reports (in UI zu erstellen)
- Accountability-Ampel Verteilung (Kreis: Gruen/Gelb/Rot) -- zeigt Qualitaet der Kundenpflege
- Kunden auf Rot (Tabelle) -- sofortige Handlungsaufforderung fuer Tim
- Inaktivitaets-Verteilung Sales-Kontakte (Balken: Aktiv bis Stark inaktiv) -- zeigt einschlafende Leads
- Lead-Prioritaet Verteilung (Kreis: Hoch/Mittel/Niedrig) -- Pipeline-Qualitaet
c) 12 Views + 4 Accountability-Listen erstellt
6 Deal-Views + 6 Kontakt-Views
Fuer Tims taegliche Arbeit optimiert. Schneller Zugriff auf die wichtigsten Segmente.
4 neue dynamische Accountability-Listen
- Kunden Ampel ROT (ueberfaellig)
- Kunden Ampel GELB (bald nachfassen)
- Sales-Kontakte stark inaktiv
- Lead-Prioritaet HOCH
d) Datenmigration (Initialberechnung)
| Migration | Kontakte |
|---|---|
| produkt_interesse -> norm_standard + dienstleistung_interesse | 2.229 |
| Lead Score initial berechnet | 2.968 |
| Lead-Prioritaet initial berechnet | 3.003 |
| Inaktivitaets-Stufe initial berechnet | 2.423 |
| Kontakttyp initial gesetzt | 7.062 |
| lifecyclestage=customer -> sales_status=Kunde | 691 |
| Kundenkategorie (Stammkunde als Default) | 653 |
| Accountability-Ampel (basierend auf letzter Aktivitaet) | 692 |
M4: Sales-Scripte via Formulare
Vertragsziel: >=70% standardisierte Gespraechsdokumentation
a) 26 neue Kontakt-Properties fuer Formulare
Alle mit formField: true angelegt, um in Formularen nutzbar zu sein.
FMEA-Art, Zertifizierung, Budget, Zeitrahmen, etc.
Budget-Hoehe, Entscheider, Bedarf, Starttermin, etc.
Angebotsdetails, Summe, Gueltigkeit, Wettbewerb, etc.
b) 6 Formulare erstellt
| Formular | Zweck | Felder |
|---|---|---|
| [NEU] Discovery Call - Allgemein | Standard-Discovery | 9 |
| [NEU] Discovery Call - FMEA | FMEA-spezifisch | 11 |
| [NEU] Discovery Call - Audit | Audit-spezifisch | 12 |
| [NEU] Discovery Call - Lieferantenentwicklung | LE-spezifisch | 11 |
| [NEU] Bedarfsanalyse (BANT) | Tiefe Qualifizierung | 10 |
| [NEU] Angebots-Dokumentation | Angebotsprozess | 8 |
Hinweis: Conditional Logic (dynamische Felder je nach Antwort) ist im aktuellen HubSpot-Plan nicht verfuegbar (erfordert Professional). Stattdessen wurden separate, produktgruppenspezifische Formulare erstellt.
c) Templates und Snippets
3 Snippets in HubSpot angelegt (Bibliothek > Snippets):
M5: E-Mail-Marketing in 4leads
Vertragsziel: >=20% Oeffnungsrate, >=5% Klickrate, >=5% Reaktivierungsquote
Vorbereitung in HubSpot
- Kontakt-Segmentierung fuer 4leads vollstaendig vorbereitet
- Listen fuer automatischen Sync erstellt
- Property-Gruppe 4leads_integration (5 Properties) angelegt
- Formular [SYSTEM] 4leads Webhook Empfaenger erstellt
- Liste [NEU] 4leads Sync Queue erstellt
4 E-Mail-Serien konzipiert (je 10 E-Mails)
4leads-Integration: 4 Workflows
Zusammenfassung: Umgesetzt
Alle Arbeitspakete (Bloecke 1-4, 6, 7+8, 8b, 8c, 9, 10, 14, 15) abgeschlossen
| Was | Zahlen |
|---|---|
| Neue Properties angelegt | 39 |
| Legacy-Markierungen gesetzt | 12 Properties + 176 Produkte + 1 Pipeline + 4 Workflows |
| Deals migriert | 654 |
| Kontakte migriert (Sales-Status) | ~7.191 |
| Kontakte migriert (Lifecycle Stage) | 145 |
| Kontakte migriert (Produkt-Interesse -> Norm/Dienstleistung) | 2.229 |
| Lead Score berechnet | 2.968 |
| Neue Pipeline-Stages | 10 |
| Neue Produkte | 13 |
| Neue Listen | 8 |
| Neue Views | 12 |
| Neue Dashboards | 2 |
| Neue Reports | 10 |
| Neue Workflows | 10 (alle aktiv) |
| Legacy-Workflows korrigiert | 4 |
| Legacy-Workflows deaktiviert | 4 |
| Neue Formulare | 6 |
| Kritische Bugs behoben | 1 (closedlost) + 5 (Legacy-Workflow-Werte) |
Abgeschlossene Restpunkte
| Block | Was | Erledigt durch |
|---|---|---|
| 5 | E-Mail-Templates und Snippets | Prozessfaktor (3 Snippets angelegt) |
| 11 | Duplikatbereinigung | QMH (eigenstaendig durchgefuehrt) |
| 12 | Formular-Integration Website <-> HubSpot | QMH (eigenstaendig durchgefuehrt) |
| 13 | Google Ads Integration verbinden | QMH (eigenstaendig durchgefuehrt) |
| M5 | E-Mail-Marketing in 4leads | Prozessfaktor (als separates Projekt umgesetzt) |
Optionale Folgearbeiten (nicht vertragsrelevant)
Ueber Option C (manuell) hinaus. Separates Projekt bei Bedarf.
Fuer A-Kunden. Kann Tim laufend aufbauen.
~90 Alt-Workflows, ~170 Alt-Listen. Empfohlen nach 3-6 Monaten Nutzung.
Vertragsziel-Abgleich
10 Stages, Pflichtfelder, Next-Step-Logik. Kritischer closedlost-Bug behoben, 654 Deals migriert.
Properties bereinigt (Sales-Status 11->7, Produkt-Interesse 31->2x11, Produkte 200->13), 7.191 Kontakte migriert, Duplikate durch QMH bereinigt.
10 Workflows aktiv, 2 Dashboards, 12 Views, Accountability-Ampel + Score-Decay, Formular- und Google-Ads-Integration durch QMH umgesetzt.
6 Formulare, 26 neue Properties, 3 Snippets, produktgruppenspezifische Discovery-Call-Formulare.
Segmentierung fertig, 4leads-Integration vorbereitet, 4 E-Mail-Serien (je 10 Mails) als separates Projekt umgesetzt.
Alle 5 Module per 09.03.2026 vollstaendig erreicht.
Alle Vertragsziele vollstaendig erfuellt. Projektabschluss dokumentiert.
Hinweis zur Timeline
Das Projekt war fuer den 15.02.2026 avisiert. Durch Abstimmungsverzoegerungen und Krankheit Ende 2025 wurde der Zeitplan um ca. 3 Wochen verschoben. Alle Module (M1-M5) sind per 09.03.2026 vollstaendig umgesetzt.
Begleitdokumente
| Dok | Titel | Inhalt |
|---|---|---|
| 01 | Umsetzungsdokumentation (dieses Dokument) | Projektueberblick, alle Module, Vertragsziel-Abgleich |
| 02 | Gespraechsleitfaden Kickoff | Workshop-Agenda und Praesentationsfolien |
| 03 | Workflow-Guide Tim | Tims taeglicher Arbeitsablauf in HubSpot |
| 06 | Systemreferenz Neue Implementierungen | Technische Referenz: Properties, Workflows, Listen, Customer Journey |
| 07 | Legacy-Prozesse Referenz | Dokumentation aller Alt-Elemente und warum sie bleiben |
| 08 | 4leads Integration Technisch | Bidirektionaler Sync HubSpot <-> 4leads, 3 Varianten |
| 09 | Dashboard-Guide Geschaeftsfuehrung | Thorstens Guide: Wie die Reports zu lesen sind |
| 10 | Datenfluss-Diagramm | Visueller Ueberblick aller Datenfluesse |
| 11 | Legacy-Auswertung | Analyse aller Alt-Workflows, Alt-Listen, Alt-Formulare |
Erstellt am 09.03.2026 von Prozessfaktor GmbH (Benjamin Oestreich)
Alle Aenderungen sind im internen Changelog vollstaendig dokumentiert.
Alte Strukturen sind als [LEGACY] markiert und nicht geloescht -- volle Nachvollziehbarkeit gewaehrleistet.